Player list:

Rank Player Games Wins Losses Winrate
1 LuckyStar View games 1503 1265 238 84.17%
2 akahoshi (赤星) View games 1710 1237 473 72.34%
3 rakuchan (らくちゃん) View games 1929 1328 601 68.84%
4 yuu (ユウ) View games 2552 1615 937 63.28%
5 chen (橙) View games 1380 977 403 70.80%
6 ura (うら) View games 1164 794 370 68.21%
7 MaSa View games 803 594 209 73.97%
8 misomedama (味噌目玉) View games 727 539 188 74.14%
9 ta- (たー) View games 530 392 138 73.96%
10 Burning Moon View games 832 538 294 64.66%
11 Skeleton View games 845 532 313 62.96%
12 beta View games 1337 747 590 55.87%
13 Receita Federal View games 424 311 113 73.35%
14 red melon (赤いメロン) View games 885 532 353 60.11%
15 anpan (アンパン) View games 1140 629 511 55.18%
16 Alchemist of Atlas View games 509 340 169 66.80%
17 alicecolor (アリスカラー) View games 724 442 282 61.05%
18 moai (モアイ) View games 571 369 202 64.62%
19 kitsune (きつね) View games 1160 621 539 53.53%
20 hakujun (白純) View games 856 479 377 55.96%
21 GO1 View games 315 224 91 71.11%
22 Jbelanger View games 391 262 129 67.01%
23 Ellie View games 609 363 246 59.61%
24 Inami View games 749 422 327 56.34%
25 kouki (コウキ) View games 260 189 71 72.69%
26 iwashi (いわし) View games 501 306 195 61.08%
27 hirohiro (ひろひろ) View games 220 164 56 74.55%
28 ria (リア) View games 118 101 17 85.59%
29 ivu (イヴ) View games 352 224 128 63.64%
30 LordKnight View games 174 131 43 75.29%
31 UltraToast View games 288 191 97 66.32%
32 kou (コウ) View games 338 214 124 63.31%
33 mudaniku (むだにく) View games 526 293 233 55.70%
34 hikonyan (ひこにゃん) View games 210 147 63 70.00%
35 KFL View games 303 191 111 63.04%
36 toku (徳) View games 283 181 102 63.96%
37 ScrawtVermillion View games 255 166 89 65.10%
38 Janson (Jアンソン) View games 454 255 199 56.17%
39 jg View games 489 268 221 54.81%
40 Nanyako View games 208 141 67 67.79%
41 JIN View games 216 144 72 66.67%
42 kuroshiro (黒白) View games 199 134 65 67.34%
43 Tsa View games 307 185 122 60.26%
44 abuto (あぶと) View games 109 84 25 77.06%
45 chesuto (チェスト) View games 213 138 75 64.79%
46 Fang View games 228 145 83 63.60%
47 Inso View games 291 174 117 59.79%
48 Alps View games 285 171 114 60.00%
49 okuu (お空) View games 322 187 135 58.07%
50 hare (はれ) View games 249 154 95 61.85%
51 hwlen View games 177 119 58 67.23%
52 ari (あり) View games 135 97 38 71.85%
53 JeffreyManson (ジェフリーマンソン) View games 182 121 61 66.48%
54 akatsuki (朱月) View games 583 284 299 48.71%
55 cc. View games 147 101 46 68.71%
56 tomo (とも) View games 404 215 189 53.22%
57 Eika View games 408 216 192 52.94%
58 madotsuki (まどつき) View games 191 122 69 63.87%
59 tobari (とばり) View games 147 100 47 68.03%
60 DannySsB View games 236 142 94 60.17%
61 shitone (しとね) View games 320 178 142 55.63%
62 sola View games 257 151 106 58.75%
63 monorisuto (ものりすと) View games 196 123 73 62.76%
64 Hard Bread View games 473 238 235 50.32%
65 Insignis View games 145 98 47 67.59%
66 ieda (いえだ) View games 100 74 26 74.00%
67 OnionLust View games 405 211 194 52.10%
68 ViviMayoi View games 365 195 170 53.42%
69 emu (えむ) View games 1273 493 780 38.73%
70 Mariofeeh View games 162 105 57 64.81%
71 lutherssx View games 268 153 115 57.09%
72 Hatharo View games 167 107 60 64.07%
73 Canceris View games 265 151 114 56.98%
74 nic View games 270 153 117 56.67%
75 waka (わか) View games 187 116 71 62.03%
76 PChan View games 259 148 111 57.14%
77 Smo View games 238 137 101 57.56%
78 javashige (Java磁) View games 346 181 165 52.31%
79 MoltyBleed View games 135 89 46 65.93%
80 Alma View games 199 119 80 59.80%
81 TRG (とらじ) View games 694 303 391 43.66%
82 goemon (五右衛門) View games 82 61 21 74.39%
83 gonzaguinha View games 198 118 80 59.60%
84 yume (夢) View games 295 158 137 53.56%
85 yutori (ゆとり) View games 300 160 140 53.33%
86 ru-sha (るーしゃ) View games 454 218 236 48.02%
87 yomi (ヨミ) View games 235 133 102 56.60%
88 ambaa (アンバー) View games 164 101 63 61.59%
89 narusora (なるそら) View games 119 79 40 66.39%
90 namiyan (なみやん) View games 296 156 140 52.70%
91 Shadow Carnage View games 168 102 66 60.71%
92 Division View games 33 30 3 90.91%
93 tetsu (てつ) View games 278 148 130 53.24%
94 niiya (にいや) View games 131 84 47 64.12%
95 teru (テル) View games 118 77 41 65.25%
96 kamishiro (かみしろ) View games 369 181 188 49.05%
97 Whisk View games 270 143 127 52.96%
98 Acido View games 155 94 61 60.65%
99 yu-ki (ゆーき) View games 283 147 136 51.94%
100 GreenGM View games 284 147 137 51.76%
101 mikan (魅柑) View games 112 73 39 65.18%
102 koriki (こりき) View games 321 160 161 49.84%
103 gintoki (銀時) View games 134 83 51 61.94%
104 Aligari View games 450 205 244 45.56%
105 Foka (Fオカ) View games 284 145 139 51.06%
106 dorasuke (ドラスケ) View games 146 88 58 60.27%
107 taico- (たいこ) View games 224 121 103 54.02%
108 Cristu View games 341 165 176 48.39%
109 nekuromanshi- (ネクロマンシー) View games 50 39 11 78.00%
110 ragu (らぐ) View games 217 116 101 53.46%
111 rosha (ろしゃ) View games 171 97 74 56.73%
112 ino (イノ) View games 251 129 122 51.39%
113 Counsel View games 307 150 157 48.86%
114 Starlow View games 107 68 39 63.55%
115 J J View games 99 64 35 64.65%
116 Deus View games 217 115 102 53.00%
117 kousoku (高速) View games 33 28 5 84.85%
118 tsubasa (翼) View games 173 97 76 56.07%
119 pouru (ポール) View games 424 190 234 44.81%
120 hoon (保温) View games 72 50 22 69.44%
121 Paddu View games 189 103 86 54.50%
122 JFK View games 194 105 89 54.12%
123 norainu (野良犬) View games 180 99 81 55.00%
124 Grungrah View games 154 88 66 57.14%
125 Manabe View games 136 80 56 58.82%
126 utamaru (うたまる) View games 116 71 45 61.21%
127 sunohara (すのはら) View games 274 135 139 49.27%
128 nise View games 87 57 30 65.52%
129 Nic View games 130 77 53 59.23%
130 96 View games 185 100 85 54.05%
131 YuZuRu View games 223 115 108 51.57%
132 Ouytsu View games 62 44 18 70.97%
133 kiriya (キリヤ) View games 177 96 81 54.24%
134 kagura (かぐら) View games 130 76 54 58.46%
135 Soara View games 323 150 173 46.44%
136 Shao View games 284 136 148 47.89%
137 T.N View games 107 65 42 60.75%
138 Ridory View games 88 56 32 63.64%
139 kure (くれ) View games 196 102 94 52.04%
140 Shoto View games 66 45 21 68.18%
141 ten (てん) View games 174 93 81 53.45%
142 TsukiBaka View games 42 32 10 76.19%
143 abe (あべ) View games 24 21 3 87.50%
144 nouburu (ノーブル) View games 195 101 94 51.79%
145 chace View games 120 70 50 58.33%
146 Donnie View games 127 73 54 57.48%
147 shikki- (しっきー) View games 46 34 12 73.91%
148 momiyama (もみやま) View games 189 98 91 51.85%
149 ryou (リョウ) View games 94 58 36 61.70%
150 aware (あわれ) View games 147 81 66 55.10%
151 hantsuki (半月) View games 238 116 122 48.74%
152 ajosac96 View games 178 93 85 52.25%
153 Mza- (Mザー) View games 56 39 17 69.64%
154 geroinu (ゲロ犬) View games 76 49 27 64.47%
155 niboshi (にぼし) View games 212 105 107 49.53%
156 mainyan (麻衣にゃん) View games 163 86 77 52.76%
157 fushigidane (フシギダネ) View games 189 96 93 50.79%
158 hayate (ハヤテ) View games 101 60 41 59.41%
159 heavymetalmixer View games 73 47 26 64.38%
160 junpe (じゅんぺー) View games 166 87 79 52.41%
161 Tonberry View games 69 45 24 65.22%
162 Numakie View games 115 66 49 57.39%
163 Amber View games 16 15 1 93.75%
164 anjin (あんじん) View games 359 154 205 42.90%
165 nicemoreoften View games 272 125 147 45.96%
166 AOI View games 143 77 66 53.85%
167 kata (かた) View games 112 64 48 57.14%
168 burubon (ブルボン) View games 66 43 23 65.15%
169 gouron (ごうろん) View games 62 41 21 66.13%
170 soiru (ソイル) View games 41 30 11 73.17%
171 ouba- (オーバー) View games 167 86 81 51.50%
172 akaren (あかれん) View games 115 65 50 56.52%
173 sasurai (さすらい) View games 115 65 50 56.52%
174 SAT View games 75 47 28 62.67%
175 LagnaJakulei View games 130 71 59 54.62%
176 MakotoFox View games 158 82 76 51.90%
177 Pascut View games 148 78 70 52.70%
178 nagihiko (なぎひこ) View games 174 88 86 50.57%
179 mao (マオ) View games 161 83 78 51.55%
180 ueda (上田) View games 126 69 57 54.76%
181 Isaiaerz View games 141 75 66 53.19%
182 ashe (アシェ) View games 57 38 19 66.67%
183 shizuoka (しずおか) View games 178 89 89 50.00%
184 ranpo (らんぽ) View games 239 111 128 46.44%
185 niwatoriyuu (鶏雄) View games 155 80 75 51.61%
186 m_ View games 72 45 27 62.50%
187 Vincy5678 View games 72 45 27 62.50%
188 yuzukimasu View games 33 25 8 75.76%
189 RainbowCatcherBM View games 161 82 79 50.93%
190 Bigorados View games 52 35 17 67.31%
191 Asher96 View games 54 36 18 66.67%
192 Darko View games 100 57 43 57.00%
193 Alis View games 160 81 79 50.63%
194 minami (南) View games 168 84 84 50.00%
195 yu-hi (ゆーひ) View games 142 74 68 52.11%
196 Jog View games 137 72 65 52.55%
197 Akimi View games 98 56 42 57.14%
198 CT Warrior View games 76 46 30 60.53%
199 Pepe Uehara View games 59 38 21 64.41%
200 Tako View games 92 53 39 57.61%
201 Pala View games 57 37 20 64.91%
202 haisupi (ハイスピ) View games 53 35 18 66.04%
203 xXSpeedydragon14Xx View games 165 82 83 49.70%
204 yen (イェン) View games 609 218 391 35.80%
205 Kurodyne View games 68 42 26 61.76%
206 tatsuya (たつや) View games 122 65 57 53.28%
207 Blob View games 151 76 75 50.33%
208 SabreFEELINGS View games 38 27 11 71.05%
209 kaiseijin View games 29 22 7 75.86%
210 fuamo (ふぁも) View games 44 30 14 68.18%
211 Joseph View games 16 14 2 87.50%
212 Omla View games 200 93 107 46.50%
213 Kusanagi View games 76 45 31 59.21%
214 yunomi (ゆのみ) View games 151 75 76 49.67%
215 klinsytatari View games 210 96 114 45.71%
216 akira (彰) View games 136 69 67 50.74%
217 Paulo View games 163 79 84 48.47%
218 obutsu (汚物) View games 118 62 56 52.54%
219 takashi (たかし) View games 108 58 50 53.70%
220 pneko (P猫) View games 47 31 16 65.96%
221 kazuya (カズヤ) View games 75 44 31 58.67%
222 zakuro (ザクロ) View games 71 42 29 59.15%
223 ki- (キー) View games 138 69 69 50.00%
224 abysswalker View games 100 54 46 54.00%
225 rondo (ロンド) View games 88 49 39 55.68%
226 yoruen (夜炎) View games 50 32 18 64.00%
227 crimson.shanoa View games 36 25 11 69.44%
228 mukuro (骸) View games 165 78 87 47.27%
229 nata (ナタ) View games 59 36 23 61.02%
230 maruyama (丸山) View games 64 38 26 59.38%
231 momoda (ももだ) View games 51 32 19 62.75%
232 nakaichi (ナカイチ) View games 31 22 9 70.97%
233 O View games 108 56 52 51.85%
234 boushi (ぼうし) View games 160 75 85 46.88%
235 batto (ばっと) View games 74 42 32 56.76%
236 T.I View games 86 47 39 54.65%
237 houjou (北条) View games 172 79 93 45.93%
238 yukimachi (雪町) View games 56 34 22 60.71%
239 grm View games 24 18 6 75.00%
240 Serega View games 24 18 6 75.00%
241 FrankBottle View games 147 70 77 47.62%
242 APMonger View games 84 46 38 54.76%
243 Tsuki nanaya View games 84 46 38 54.76%
244 saba (さば) View games 54 33 21 61.11%
245 Monarch View games 77 43 34 55.84%
246 chance View games 156 73 83 46.79%
247 garu (がる) View games 61 36 25 59.02%
248 Ktarou (Kタロー) View games 75 42 33 56.00%
249 Ceekos View games 48 30 18 62.50%
250 Moon's Scion View games 48 30 18 62.50%
251 Lunar View games 166 76 90 45.78%
252 Shinobi View games 28 20 8 71.43%
253 Enkido View games 108 55 53 50.93%
254 sakura乃nyan (桜乃にゃん) View games 40 26 14 65.00%
255 danon (ダノン) View games 34 23 11 67.65%
256 giovanni (ジョバンニ) View games 34 23 11 67.65%
257 Nite View games 38 25 13 65.79%
258 sumochi (スモチ) View games 207 89 118 43.00%
259 Fowz View games 145 68 77 46.90%
260 fujimura (藤村) View games 7 7 0 100.00%
261 Miku View games 7 7 0 100.00%
262 shizuku (しずく) View games 51 31 20 60.78%
263 Tatu View games 89 47 42 52.81%
264 misora (深空) View games 84 45 39 53.57%
265 Hilda View games 169 76 93 44.97%
266 Fury View games 97 50 47 51.55%
267 Sen View games 47 29 18 61.70%
268 shige (しげ) View games 56 33 23 58.93%
269 misuti (ミスティ) View games 45 28 17 62.22%
270 TSF View games 45 28 17 62.22%
271 Mavi View games 85 45 40 52.94%
272 dosukoi (どすこい) View games 13 11 2 84.62%
273 bonta (凡太) View games 54 32 22 59.26%
274 Dor3k View games 93 48 45 51.61%
275 kitachousen honsha (北朝鮮本社) View games 10 9 1 90.00%
276 naminodeshi (なみの弟子) View games 10 9 1 90.00%
277 Cyclopz0rs View games 121 58 63 47.93%
278 M-AS View games 234 95 139 40.60%
279 akkii (あっきぃ) View games 285 110 175 38.60%
280 Onemi View games 111 54 57 48.65%
281 rei (レイ) View games 53 31 22 58.49%
282 toriniku (とりにく) View games 60 34 26 56.67%
283 Pfhor View games 15 12 3 80.00%
284 nishine (ニシネ) View games 51 30 21 58.82%
285 zukkoke (ズッコケ) View games 51 30 21 58.82%
286 Chester View games 205 85 120 41.46%
287 naminori (波乗り) View games 112 54 58 48.21%
288 EmeraldPink View games 24 17 7 70.83%
289 Yxazel View games 24 17 7 70.83%
290 naka- (なかう) View games 6 6 0 100.00%
291 nitori (にとり) View games 6 6 0 100.00%
292 oichi (おいち) View games 6 6 0 100.00%
293 pyup(ry (ピュp(ry) View games 6 6 0 100.00%
294 yorimichi (ヨリミチ) View games 26 18 8 69.23%
295 Eliitti View games 91 46 45 50.55%
296 taijiyu (たいじゅ) View games 30 20 10 66.67%
297 apo (あぽ) View games 61 34 27 55.74%
298 ssmoothie View games 105 51 54 48.57%
299 miya~ (みゃ~) View games 173 74 99 42.77%
300 Intimidaving View games 12 10 2 83.33%
301 Kibo View games 12 10 2 83.33%
302 WhiteLen View games 12 10 2 83.33%
303 hekuto (ヘクト) View games 43 26 17 60.47%
304 RA9 View games 82 42 40 51.22%
305 Wiseblood View games 98 48 50 48.98%
306 boudaa (ボーダー) View games 9 8 1 88.89%
307 R-Ly View games 39 24 15 61.54%
308 Cpt. Magemo View games 172 73 99 42.44%
309 MasterIcarus7 View games 185 77 108 41.62%
310 ijiyama (いじやま) View games 96 47 49 48.96%
311 Shana View games 145 64 81 44.14%
312 Regeci View games 99 48 51 48.48%
313 Chid View games 21 15 6 71.43%
314 osora (お空) View games 35 22 13 62.86%
315 reo (レオ) View games 31 20 11 64.52%
316 Ikanistea View games 184 76 108 41.30%
317 kurogato View games 63 34 29 53.97%
318 kurage (くらげ) View games 29 19 10 65.52%
319 ribe (リベ) View games 29 19 10 65.52%
320 KDB View games 14 11 3 78.57%
321 Rau View games 92 45 47 48.91%
322 torakku (トラック) View games 260 98 162 37.69%
323 etsukusu (えっくす) View games 61 33 28 54.10%
324 megane (メガネ) View games 61 33 28 54.10%
325 inoshi (井野氏) View games 49 28 21 57.14%
326 Poktamor View games 54 30 24 55.56%
327 Mordon View games 104 49 55 47.12%
328 uru (うる) View games 64 34 30 53.13%
329 onion (オニオン) View games 16 12 4 75.00%
330 Lewi Zaboi View games 96 46 50 47.92%
331 soiyahha (ソイヤッハ) View games 88 43 45 48.86%
332 nidaimeyamakombu (二代目山昆布) View games 5 5 0 100.00%
333 rouain (ローアイン) View games 5 5 0 100.00%
334 warabenomikado (童の帝) View games 5 5 0 100.00%
335 ZT View games 5 5 0 100.00%
336 Wrigglebug View games 80 40 40 50.00%
337 rokokoro (ロココロ) View games 179 73 106 40.78%
338 14Sponger View games 34 21 13 61.76%
339 burakkusanda- (ブラックサンダー) View games 11 9 2 81.82%
340 Zapoke View games 123 55 68 44.72%
341 Texas Tim View games 126 56 70 44.44%
342 hemi64 View games 18 13 5 72.22%
343 N2L View games 78 39 39 50.00%
344 Mecha_Alex View games 55 30 25 54.55%
345 beniken (紅拳) View games 204 80 124 39.22%
346 Sleepy Basilisk View games 112 51 61 45.54%
347 naya (ナヤ) View games 41 24 17 58.54%
348 yukito (ユキト) View games 22 15 7 68.18%
349 JunBear View games 24 16 8 66.67%
350 LordPangTong View games 39 23 16 58.97%
351 ohrora View games 39 23 16 58.97%
352 Lem View games 169 69 100 40.83%
353 Ricky View games 71 36 35 50.70%
354 makisa (まきさ) View games 8 7 1 87.50%
355 samurai (侍) View games 8 7 1 87.50%
356 Riven View games 141 60 81 42.55%
357 Arkhar View games 123 54 69 43.90%
358 a (あ) View games 13 10 3 76.92%
359 Mahr View games 35 21 14 60.00%
360 kyou (キョウ) View games 80 39 41 48.75%
361 Seihai View games 49 27 22 55.10%
362 GearDragon View games 127 55 72 43.31%
363 udonge (うどんげ) View games 118 52 66 44.07%
364 kumatobi (クマトビ) View games 67 34 33 50.75%
365 utsuro (うつろ) View games 166 67 99 40.36%
366 ada- (アダー) View games 62 32 30 51.61%
367 BOLTSTRYKE View games 31 19 12 61.29%
368 fiendmaw View games 57 30 27 52.63%
369 you (洋) View games 98 45 53 45.92%
370 doriru (ドリル) View games 119 52 67 43.70%
371 Mega View games 29 18 11 62.07%
372 Armrs View games 45 25 20 55.56%
373 pon (ぽん) View games 161 65 96 40.37%
374 PanicAttack View games 55 29 26 52.73%
375 Stomp Rocket View games 93 43 50 46.24%
376 shachou (社長) View games 27 17 10 62.96%
377 onk (おんk) View games 96 44 52 45.83%
378 ttr View games 17 12 5 70.59%
379 Rymaru View games 105 47 58 44.76%
380 asao (あさお) View games 25 16 9 64.00%
381 K2xl View games 21 14 7 66.67%
382 kouyou (紅葉) View games 21 14 7 66.67%
383 wizu (ウィズ) View games 21 14 7 66.67%
384 MiX78 View games 53 28 25 52.83%
385 wanko (わんこ) View games 118 51 67 43.22%
386 jun (準) View games 10 8 2 80.00%
387 Vanilla View games 10 8 2 80.00%
388 Slime View games 61 31 30 50.82%
389 VilkaShekotki View games 69 34 35 49.28%
390 rami- (ラミー) View games 83 39 44 46.99%
391 kemo (けも) View games 51 27 24 52.94%
392 urchinrumbler View games 51 27 24 52.94%
393 Bookoo View games 4 4 0 100.00%
394 gurimoa (ぐりもあ) View games 4 4 0 100.00%
395 nanowamobage- (なのはもばげー) View games 4 4 0 100.00%
396 noriyoshi (ノリヨシ) View games 4 4 0 100.00%
397 Revert View games 4 4 0 100.00%
398 shabu (しゃぶ) View games 4 4 0 100.00%
399 zea (ぜあ) View games 4 4 0 100.00%
400 tochiku (トチク) View games 32 19 13 59.38%
401 norio (のりお) View games 78 37 41 47.44%
402 Greats View games 54 28 26 51.85%
403 Chayanne View games 44 24 20 54.55%
404 WyzeGye View games 44 24 20 54.55%
405 Misterkister View games 30 18 12 60.00%
406 Rio View games 180 69 111 38.33%
407 BreadIsGreat View games 93 42 51 45.16%
408 Crocs 'n Socks View games 57 29 28 50.88%
409 kusogaki (クソガキ) View games 12 9 3 75.00%
410 Zashinu (Zash犬) View games 52 27 25 51.92%
411 KKT View games 7 6 1 85.71%
412 mit View games 42 23 19 54.76%
413 haku (ハク) View games 109 47 62 43.12%
414 Dudu View games 35 20 15 57.14%
415 DSK24 View games 26 16 10 61.54%
416 Lain View games 55 28 27 50.91%
417 Iza View games 63 31 32 49.21%
418 kuiaratame (悔い改め) View games 80 37 43 46.25%
419 Aster View games 66 32 34 48.48%
420 Joelinhus View games 33 19 14 57.58%
421 karukea (カルケア) View games 33 19 14 57.58%
422 Wyvern Lord View games 33 19 14 57.58%
423 yopparai (よっぱらい) View games 33 19 14 57.58%
424 shishido (宍戸) View games 22 14 8 63.64%
425 araki (アラキ) View games 20 13 7 65.00%
426 jamuo (じゃむを) View games 20 13 7 65.00%
427 okaji- (オカジー) View games 61 30 31 49.18%
428 vit View games 61 30 31 49.18%
429 shizufuu (しず風) View games 18 12 6 66.67%
430 Grimhorn View games 38 21 17 55.26%
431 kafeore (カフェオレ) View games 38 21 17 55.26%
432 midorijyaji (緑ジャージ) View games 144 57 87 39.58%
433 Sark View games 102 44 58 43.14%
434 Zenkuri View games 121 50 71 41.32%
435 baruto (ばると) View games 56 28 28 50.00%
436 rope (ロペ) View games 119 49 70 41.18%
437 Aces_High View games 76 35 41 46.05%
438 Ryuzlin View games 126 51 75 40.48%
439 Necrofon View games 65 31 34 47.69%
440 kuga (くが) View games 27 16 11 59.26%
441 masamuri (まさむり) View games 49 25 24 51.02%
442 BAB View games 57 28 29 49.12%
443 Fulano View games 34 19 15 55.88%
444 girutan (ギルタン) View games 34 19 15 55.88%
445 Shion View games 74 34 40 45.95%
446 matsumoto (まつもと) View games 9 7 2 77.78%
447 MSR View games 9 7 2 77.78%
448 GoldyDorado01 View games 77 35 42 45.45%
449 Minetsuki View games 80 36 44 45.00%
450 riyo- (りょー) View games 80 36 44 45.00%
451 kanna (かんな) View games 83 37 46 44.58%
452 zetto (ゼット) View games 52 26 26 50.00%
453 Haru555 View games 25 15 10 60.00%
454 sushi (スシ) View games 63 30 33 47.62%
455 Milky Power View games 32 18 14 56.25%
456 ehrik View games 75 34 41 45.33%
457 Jorge View games 75 34 41 45.33%
458 God Hand View games 42 22 20 52.38%
459 satoshi (聡) View games 81 36 45 44.44%
460 CopKiller4Fun View games 23 14 9 60.87%
461 taorumaki (タオルマキ) View games 482 137 345 28.42%
462 kuroneko (黒猫) View games 21 13 8 61.90%
463 haru (ハル) View games 35 19 16 54.29%
464 messhi (めっし) View games 35 19 16 54.29%
465 VictorChen View games 35 19 16 54.29%
466 himesaki (姫咲) View games 40 21 19 52.50%
467 HeartySnicker View games 19 12 7 63.16%
468 Caiolugon View games 3 3 0 100.00%
469 emitsun (えみつん) View games 3 3 0 100.00%
470 go-ru (ごーる) View games 3 3 0 100.00%
471 kabutomushi (カブトムシ) View games 3 3 0 100.00%
472 kugimiyabyoukanja (釘宮病患者) View games 3 3 0 100.00%
473 Ky99 View games 3 3 0 100.00%
474 LionsRage View games 3 3 0 100.00%
475 narutsusa (なるっさ) View games 3 3 0 100.00%
476 pi-ru (ぴーる) View games 3 3 0 100.00%
477 ryousuke (亮介) View games 3 3 0 100.00%
478 sora'soraragi (そら・そらラギ) View games 3 3 0 100.00%
479 toshikoshisoba (年越しそば) View games 3 3 0 100.00%
480 uetsurime廚 (上吊眼廚) View games 3 3 0 100.00%
481 uraharagorira (裏腹ゴリラ) View games 3 3 0 100.00%
482 zu- (ずー) View games 3 3 0 100.00%
483 KaliYuuga View games 48 24 24 50.00%
484 Umink View games 48 24 24 50.00%
485 aserara (アセララ) View games 59 28 31 47.46%
486 SilentShinobi View games 13 9 4 69.23%
487 sosusosu View games 17 11 6 64.71%
488 Twister88 View games 17 11 6 64.71%
489 Sanasanasan View games 15 10 5 66.67%
490 yoshiyumenyan (由夢にゃん) View games 15 10 5 66.67%
491 Rei View games 43 22 21 51.16%
492 rukuru (ルクル) View games 43 22 21 51.16%
493 bear View games 38 20 18 52.63%
494 qrql View games 38 20 18 52.63%
495 doragontaipu3.5bai (ドラゴンタイプ3.5倍) View games 6 5 1 83.33%
496 Ozz View games 6 5 1 83.33%
497 runachomu (ルナちょむ) View games 6 5 1 83.33%
498 sakumadamasashi (さクマだまさし) View games 6 5 1 83.33%
499 taiyounomiko (太陽の御子) View games 6 5 1 83.33%
500 yamamoto (山本) View games 6 5 1 83.33%
501 seika (成果) View games 126 49 77 38.89%
502 o-ji (おーじ) View games 87 37 50 42.53%
503 shimon (シモン) View games 113 45 68 39.82%
504 k3 View games 41 21 20 51.22%
505 hiroki (ヒロキ) View games 78 34 44 43.59%
506 sekka (せっか) View games 31 17 14 54.84%
507 yumeko (夢子) View games 36 19 17 52.78%
508 kiiro (黄色) View games 107 43 64 40.19%
509 TDCry View games 24 14 10 58.33%
510 tachibana (タチバナ) View games 52 25 27 48.08%
511 Keitoless View games 55 26 29 47.27%
512 Shorakyn View games 79 34 45 43.04%
513 morinaga (森ナーガ) View games 61 28 33 45.90%
514 yoshino (佳乃) View games 47 23 24 48.94%
515 Ennui View games 67 30 37 44.78%
516 Quote View games 29 16 13 55.17%
517 zetsukage (絶影) View games 166 59 107 35.54%
518 Provinay View games 42 21 21 50.00%
519 Zero View games 42 21 21 50.00%
520 gaku View games 141 52 89 36.88%
521 tamao (たまお) View games 77 33 44 42.86%
522 GOD View games 20 12 8 60.00%
523 kaito (カイト) View games 27 15 12 55.56%
524 Zeta View games 27 15 12 55.56%
525 MadScientist View games 87 36 51 41.38%
526 danchou (団長) View games 97 39 58 40.21%
527 Riv_Lv View games 84 35 49 41.67%
528 Ephi View games 8 6 2 75.00%
529 glico View games 8 6 2 75.00%
530 HaloHector View games 8 6 2 75.00%
531 ma-chan (まーちゃん) View games 8 6 2 75.00%
532 nanashi (ななし) View games 8 6 2 75.00%
533 sky View games 8 6 2 75.00%
534 Teadbub View games 8 6 2 75.00%
535 uchiyuu (うちゅう) View games 8 6 2 75.00%
536 you (様) View games 8 6 2 75.00%
537 Arto View games 48 23 25 47.92%
538 Six View games 48 23 25 47.92%
539 yo (葉) View games 224 73 151 32.59%
540 genri (げんり) View games 18 11 7 61.11%
541 kino (キノ) View games 18 11 7 61.11%
542 datsukusu (だっくす) View games 40 20 20 50.00%
543 Johan View games 158 56 101 35.44%
544 svx View games 57 26 31 45.61%
545 b1nc View games 25 14 11 56.00%
546 Pluot View games 63 28 35 44.44%
547 Augustop View games 43 21 22 48.84%
548 HAL View games 16 10 6 62.50%
549 jaru (じゃる) View games 16 10 6 62.50%
550 Moroi View games 16 10 6 62.50%
551 motomachi (元町) View games 16 10 6 62.50%
552 tcThunder View games 16 10 6 62.50%
553 Wlad View games 16 10 6 62.50%
554 nekoshi (猫氏) View games 30 16 14 53.33%
555 Pyango View games 82 34 48 41.46%
556 Limescale View games 46 22 24 47.83%
557 sionxtc View games 46 22 24 47.83%
558 jorunonoseitaininaritai (ジョルノの声帯になりたい) View games 10 7 3 70.00%
559 midorinoharu (みどりの春) View games 10 7 3 70.00%
560 kai­ma-to (かい­まーと) View games 14 9 5 64.29%
561 Rayza View games 14 9 5 64.29%
562 SeniorChildren View games 14 9 5 64.29%
563 Clerux View games 49 23 26 46.94%
564 shirokuma (しろくま) View games 38 19 19 50.00%
565 kanon (カノン) View games 12 8 4 66.67%
566 Nana View games 12 8 4 66.67%
567 TAG View games 12 8 4 66.67%
568 aba (アバ) View games 124 46 78 37.10%
569 kuuhaku (空白) View games 23 13 10 56.52%
570 mojiri (もじり) View games 23 13 10 56.52%
571 nakahara (中原) View games 23 13 10 56.52%
572 nobu (のぶ) View games 23 13 10 56.52%
573 Teseo View games 23 13 10 56.52%
574 soba (ソバ) View games 431 117 314 27.15%
575 Hayyel View games 41 20 21 48.78%
576 surume (するめ) View games 41 20 21 48.78%
577 Blooodys View games 28 15 13 53.57%
578 mirage (ミラゲ) View games 104 40 64 38.46%
579 DabsR View games 47 22 25 46.81%
580 Sencer_ View games 47 22 25 46.81%
581 nano (ナノ) View games 21 12 9 57.14%
582 Sannos View games 53 24 29 45.28%
583 CrimsonShadow View games 59 26 33 44.07%
584 kaeru (かえる) View games 78 32 46 41.03%
585 NeoN View games 123 45 78 36.59%
586 Krame View games 26 14 12 53.85%
587 shin (シン) View games 72 30 42 41.67%
588 nino (にの) View games 215 68 147 31.63%
589 Cochise View games 45 21 24 46.67%
590 c0ruja View games 34 17 17 50.00%
591 Sasaki Kojiro View games 34 17 17 50.00%
592 HaileyHime View games 48 22 26 45.83%
593 non (のん) View games 48 22 26 45.83%
